국제교류
교환학생(Inbound‧Outbound) 교류 현황
국가명 | 대학명 | 이전 누계 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본교생 (Outbound) |
외국인 (Inbound) |
본교생 (Outbound) |
외국인 (Inbound) |
본교생 (Outbound) |
외국인 (Inbound) |
본교생 (Outbound) |
외국인 (Inbound) |
본교생 (Outbound) |
외국인 (Inbound) |
본교생 (Outbound) |
외국인 (Inbound) |
||
계 | 112(5) | 66(4) | 9 | 11 | 7 | 14(1) | 10 | 7 | 7 | 10 | 145(5) | 108(5) | |
일본 | 효고교육대학 | 61(2) | 5(2) | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 65(2) | 5(2) |
미야기교육대학 | 24 | 7(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 7(1) | |
중국 | 귀주사범대학 | 3 | 16 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 | 24 |
절강사범대학 | 4(3) | 2 | 2 | - | - | 1(1) | 2 | - | - | - | 8(3) | 3(1) | |
호남이공대학 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
화남사범대학 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | 15 | 6 | |
캐나다 | 알고마대학교 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
러시아 | 극동대학 | - | 9(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9(1) |
홍콩 | 홍콩교육대학 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 1 |
베트남 | 컨터대학 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
대만 | 핑퉁대학 | 1 | 10 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 1 | 22 |
대북교육대학 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | |
대중교육대학 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 6 | |
가오슝사범대학 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 3 |
집계기간 : 전년도 3. 1~ 당해연도 2. 28까지이며, ( )는 교육대학원생임.