국제교류
교환학생 교류 현황
국가명 | 대학명 | 이전 누계 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파견 | 초청 | 파견 | 초청 | 파견 | 초청 | 파견 | 초청 | 파견 | 초청 | 파견 | 초청 | ||
계 | 103(5) | 41(4) | 3 | 13 | 5 | 12 | 8 | 11 | 7 | 14(1) | 126(5) | 91(5) | |
일본 | 효고교육대학 | 61(2) | 5(2) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 62(2) | 5(2) |
미야기교육대학 | 24 | 7(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 7(1) | |
중국 | 귀주사범대학 | 3 | 10 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 3 | 21 |
절강사범대학 | 3(3) | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1(1) | 6(3) | 3(1) | |
호남이공대학 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
화남사범대학 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
캐나다 | 알고마대학교 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
러시아 | 우수리스크사범대학 | - | 5(1) | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9(1) |
홍콩 | 홍콩교육대학 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 6 | 1 |
베트남 | 컨터대학 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
대만 | 핑퉁대학 | 1 | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | 1 | 18 |
대북교육대학 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
대중교육대학 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | |
가오슝사범대학 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
( )는 교육대학원생임.